Ветрогенератор АЛЬЭН МАКС- 50 кВт
Ветрогенератор АЛЬЭН МАКС- 50 кВт
Базовая комплектация
Мачта – 1 шт.
Тросы мачты (растяжки) – 1 комплект.
Генератор – 1 шт.
Ротор – 1 шт.
Лопасти – 1 комплект.
Крепёж (монтажный комплект) – 1 шт.
Контроллер – 1 шт.
Технический паспорт – 1 шт.
АЛЬЭН МАКС - 50 кВт (модель АМ 380/50-50) - это высокотехнологичный ветрогенератор с вертикальной осью вращения разработанный нашими специалистами и адаптированный для работы в российских климатических условиях. Старт ветроустановки осуществляется при скорости ветра от 2,5 м/с, а на номинал ВЭУ «АЛЬЭН МАКС» 50 кВт выходит при 9 м/c, что позволяет использовать их в регионах со слабым и средними ветром. Эксплуатационный температурный диапазон: от -40 до +50 градусов в обычном исполнении и до -55 в исполнении для низких температур.
Характеристика | АМ 380/50-50 |
Диаметр ветроколеса (м) | 14,5 |
Высота лопасти (м) | 7 |
Номинальное число оборотов (об/мин) | 25-30 |
Номинальная мощность Вт | 50 000 |
Максимальная мощность Вт | 52 500 |
Стартовая скорость ветра | 2,5 м/с |
Номинальная скорость ветра | 9 м/с |
Рабочая скорость ветра | 3-20 м/с |
Защита от ураганных ветров | автоматическая |
Автоматическое ориентирование на ветер | да |
Высота мачты (м) | 18 |
Масса ВЭС (без мачты) (кг) | 320 |
Количество лопастей | 5 |
Коэффициент использования энергии ветра | > 0,42 |
Тип генератора | трехфазный генератор на постоянных магнитах |
Частота генератора (Гц) | 0-50 |
Ток с генератора | Переменный |
Номинальный ток (А) | 100 |
Максимальный ток (А) | 110 |
Характеристики инвертора | В зависимости от характеристик системы |
Рекомендуемое количество АКБ (шт.) | 40 |
Рекомендуемая емкость АКБ (А*ч) | 200 |
Эффективность системы преобразования | > 0,85 |
Уровень шума не более (Дб) | 65 |
Предельная скорость ветра | 35 м/с |
- АЛЬЭН МАХ ПАСПОРТ.pdf935 кб, 16 февраля в 12:49