котёл длительного горения 150 квт
Безостановочная работа до 24 часов (без подкладывания топлива); использование твёрдого топлива (дрова, брикеты, горбыль и т.д.) влажностью до 40%; минимальный расход топлива (котлы работают до 10 раз эффективнее по сравнению с котлами прямого горения); экологичность (в отходящих газах полностью отсутствует угарный газ и углеводороды, возможность работы на отходах промышленного производства); долговечность (котёл изнутри не забивается сажей и постоянно омывается креозотом, смолами и иными составляющими топлива, что значительно продлевает ресурс изделия). В первую очередь, следует отметить высокую теплоотдачу, которая сохраняется на протяжении 24 часов всего при одной закладке твердого топлива. Ваше предприятие в тяжелых экономических условиях может снизить затраты на содержание кочегаров, и обслуживать котельных неквалифицированными специалистами только в течение дневной смены, при этом оборудование будет поддерживать рабочую температуру от 12 до 24 часов в зависимости от сезона. Предлагаемые нами котлы являются уникальным предложением по организации отопительных систем на удаленных от тепловых централей предприятиях малого и среднего бизнеса. Оборудование позволяет утилизировать свалки сухого мусора или отходов собственного производства, при этом получать практически бесплатное тепло на протяжении многих лет. Предлагаемое оборудование найдет применение на следующих объектах: Коттеджи и загородные дома; Частные дома; Теплицы; Бани и сауны; Передвижные вагончики спасательных служб; Сушилки.
Наименование | Котлы ТЛ-15 | Котлы ТЛ-25 | Котлы ТЛ-50 | Котлы ТЛ-100 | Котлы ТЛ-150 | Котлы ТЛ-200 | Котлы ТЛ-300 | |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 15 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
Теплопроизводительность, кВт | 2 - 15 | 2 - 25 | 5-50 | 15-100 | 20-150 | 40-200 | 50-300 | |
Оптимальная рабочая температура теплоносителя, Сº | 75 - 95 | |||||||
Допустимое рабочее давление, бар | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Габариты котла, мм | ||||||||
Длина | 800 | 900 | 1170 | 1630 | 1900 | 1970 | 2080 | |
Ширина + отвод | 520+50 | 570+50 | 720+50 | 1010+50 | 1100+50 | 1150+50 | 1200+50 | |
Высота + дымоход | 1120 | 1400 | 1600 | 2100 | 2300 | 2400 | 2550 | |
Общий вес, кг | 248 | 370 | 730 | 1360 | 1800 | 1900 | 2000 | |
Объем топки, м3 | 0,15 | 0,25 | 0,50 | 1,0 | 1,6 | 2 | 2,4 | |
Количество воды в теплообменнике, м3 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,15 | 0,18 | 0,22 | 0,35 | |
Минимальный объем воды в системе отопления, м3 | 0,18 | 0,35 | 0,70 | 1,40 | 1.90 | 2,40 | 3.40 | |
Объем обогреваемого помещения, м³ | 405 | 675 | 1350 | 2700 | 4050 | 5400 | 8100 | |
Температура отходящих газов, С0 | 160 - 180 | 160 - 180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | |
Максимальная загрузка дров при влажности 30%, м3 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,17 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | |
Продолжительность цикла горения, час | От 6 до 24 | |||||||
Кпд, % | Выше 92% |
Присоединительные размеры котла
Котлы ТЛ-15 | Котлы ТЛ-25 | Котлы ТЛ-50 | Котлы ТЛ-100 | Котлы ТЛ-150 | Котлы ТЛ-200 | Котлы ТЛ-300 | |
Подающая и обратная магистраль dy, мм | 40 | 40 | 40 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Патрубок слива теплоносителя dy, мм | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Патрубок подключения группы безопасности dy, мм | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 |
Выход дымохода, мм | 150х130 | 210х210 | 210х210 | 210х210 | 310х310 | 310х310 | 310х310 |
- Паспорт котла.pdf125.2 кб, 03 ноября в 09:15