0
Сетевой солнечный инвертор East 3кВт
Общие параметры: | |
Модель | EA3KLPV |
Тип устройства | Трансформаторный |
Мощность | 3000 Ватт |
Вход (Постоянное напряжение): | |
Макксимальная мощность | 3200 Ватт |
Максимальное входное напряжение | 520 В постоянного тока |
Стартовое напряжение | 150 В |
Номинальное напряжение постоянного тока | 360 В |
Максимальный входной ток | 19 А |
Диапазон напряжений MPP полной нагрузки | 200 В ~ 420 В |
Число контроллеров MPP слежения | 1 |
КПД MPPT контроллера | >99% |
Максимальный ток | 18 А |
Напряжение изоляции | Основная изоляция 3000 В постоянного тока/1 мин |
Выход (Переменное напряжение): | |
Номинальная мощность | 3000 Ватт |
Номинальное напряжение | 230 В |
Диапазон напряжения | 180В ~ 260В |
Номинальная сила тока | 15 А |
Номинальная частота | 50Гц / 60Гц |
Диапазон частоты | 47~51Гц / 57~61,5Гц |
Отклонение (THD%) | <3% |
Количество фаз | 1 |
Эффективность: | |
Максимальная эффективность | 97,3% |
Потребление в режиме StandBy | 12 Ватт |
Ночное потребление | 0 Ватт |
Среднее время наработки на отказ | 40 000 часов |
Дисплей: | |
Панель дисплея | Жидкокристаллический + светодиодный дисплей |
Защита: | |
Обратная защита | Есть |
Короткое замыкание (Вход/Выход) | Есть |
Перегрузка (Выход) | Есть |
Значение защиты от низкого/высокого напряжения (на выходе) | 160 В / 276 В |
Значение защиты от низкого/высокого напряжения(на входе) | 120 В / 550 В |
Значение защиты от низкой/высокой частоты | 52Гц / 46Гц ; 62Гц / 56,5Гц |
Прочие характеристики: | |
Степень защиты IP | IP65 (Водонепроницаемый,подходит для наружного применения] |
Температура | -20°C ~ +60°C |
Влажность | 0~90% (без образования конденсата) |
Уровень шума | 50 дБ |
Размеры,вес: | |
Длина | 420 мм |
Высота | 200 мм |
Ширина | 550 мм |
Вес | 25 кг |